Bảng xếp hạng FIFA thế giới
Bảng xếp hạng chính thức của các đội tuyển quốc gia dựa trên kết quả trong bốn năm gần đây.
Cập nhật lần cuối
Advertisement
| 1 | 2,011.6 | 1 | +1.0points gained | |
| 2 | 1,972.8 | 2 | +2.0points gained | |
| 3 | 1,958.9 | 3 | +3.0points gained | |
| 4 | 1,925.6 | 4 | +4.0points gained | |
| 5 | 1,807.7 | 7 | +7.0points gained | |
| 6 | 1,806.5 | 5 | +5.0points gained | |
| 7 | 1,805.3 | 6 | +6.0points gained | |
| 8 | 1,779.2 | 8 | +8.0points gained | |
| 9 | 1,778.6 | 9 | +9.0points gained | |
| 10 | 1,738.5 | 10 | +10.0points gained | |
| 11 | 1,735.8 | 11 | +11.0points gained | |
| 12 | 1,725.4 | 14 | +14.0points gained | |
| 13 | 1,717.5 | 12 | +12.0points gained | |
| 14 | 1,714.7 | 13 | +13.0points gained | |
| 15 | 1,713 | 15 | +15.0points gained | |
| 16 | 1,705.5 | 16 | +16.0points gained | |
| 17 | 1,684.8 | 17 | +17.0points gained | |
| 18 | 1,648.8 | 18 | +18.0points gained | |
| 19 | 1,637.9 | 19 | +19.0points gained | |
| 20 | 1,635.5 | 20 | +20.0points gained | |
| 21 | 1,619.6 | 21 | +21.0points gained | |
| 22 | 1,600.7 | 23 | +23.0points gained | |
| 23 | 1,597.3 | 22 | +22.0points gained | |
| 24 | 1,587.1 | 25 | +25.0points gained | |
| 25 | 1,585.9 | 24 | +24.0points gained | |
| 26 | 1,580.5 | 28 | +28.0points gained | |
| 27 | 1,575.3 | 30 | +30.0points gained | |
| 28 | 1,574.8 | 29 | +29.0points gained | |
| 29 | 1,569.3 | 31 | +31.0points gained | |
| 30 | 1,568 | 26 | +26.0points gained | |
| 31 | 1,563.5 | 27 | +27.0points gained | |
| 32 | 1,562.5 | 32 | +32.0points gained | |
| 33 | 1,552.3 | 34 | +34.0points gained | |
| 34 | 1,543.8 | 37 | +37.0points gained | |
| 35 | 1,537.5 | 35 | +35.0points gained | |
| 36 | 1,535.3 | 33 | +33.0points gained | |
| 37 | 1,514.6 | 36 | +36.0points gained | |
| 38 | 1,511.2 | 39 | +39.0points gained | |
| 39 | 1,510.4 | 38 | +38.0points gained | |
| 40 | 1,506.4 | 41 | +41.0points gained | |
| 41 | 1,498.7 | 46 | +46.0points gained | |
| 42 | 1,485.3 | 43 | +43.0points gained | |
| 43 | 1,483.6 | 42 | +42.0points gained | |
| 44 | 1,482.2 | 40 | +40.0points gained | |
| 45 | 1,477.3 | 45 | +45.0points gained | |
| 46 | 1,477 | 44 | +44.0points gained | |
| 47 | 1,474.1 | 53 | +53.0points gained | |
| 48 | 1,468.9 | 54 | +54.0points gained | |
| 49 | 1,465.9 | 47 | +47.0points gained | |
| 50 | 1,459 | 49 | +49.0points gained | |
| 51 | 1,457.1 | 48 | +48.0points gained | |
| 52 | 1,452.5 | 56 | +56.0points gained | |
| 53 | 1,451 | 50 | +50.0points gained | |
| 54 | 1,444.9 | 51 | +51.0points gained | |
| 55 | 1,443.2 | 58 | +58.0points gained | |
| 56 | 1,438.6 | 55 | +55.0points gained | |
| 57 | 1,429.3 | 61 | +61.0points gained | |
| 58 | 1,428.9 | 52 | +52.0points gained | |
| 59 | 1,416.6 | 60 | +60.0points gained | |
| 60 | 1,416.5 | 59 | +59.0points gained | |
| 61 | 1,415.4 | 57 | +57.0points gained | |
| 62 | 1,407.8 | 62 | +62.0points gained | |
| 63 | 1,400.9 | 63 | +63.0points gained | |
| 64 | 1,383.9 | 70 | +70.0points gained | |
| 65 | 1,377 | 68 | +68.0points gained | |
| 66 | 1,375.8 | 67 | +67.0points gained | |
| 67 | 1,375.4 | 66 | +66.0points gained | |
| 68 | 1,373.6 | 64 | +64.0points gained | |
| 69 | 1,362 | 71 | +71.0points gained | |
| 70 | 1,361.3 | 65 | +65.0points gained | |
| 71 | 1,350.9 | 69 | +69.0points gained | |
| 72 | 1,350.9 | 73 | +73.0points gained | |
| 73 | 1,349.4 | 74 | +74.0points gained | |
| 74 | 1,345.9 | 72 | +72.0points gained | |
| 75 | 1,340.7 | 75 | +75.0points gained | |
| 76 | 1,328.1 | 78 | +78.0points gained | |
| 77 | 1,325.5 | 76 | +76.0points gained | |
| 78 | 1,322.2 | 77 | +77.0points gained | |
| 79 | 1,315.5 | 80 | +80.0points gained | |
| 80 | 1,305 | 82 | +82.0points gained | |
| 81 | 1,302.8 | 79 | +79.0points gained | |
| 82 | 1,296.7 | 81 | +81.0points gained | |
| 83 | 1,281.8 | 87 | +87.0points gained | |
| 84 | 1,280.9 | 88 | +88.0points gained | |
| 85 | 1,280.1 | 84 | +84.0points gained | |
| 86 | 1,279.9 | 83 | +83.0points gained | |
| 87 | 1,278.3 | 89 | +89.0points gained | |
| 88 | 1,277 | 86 | +86.0points gained | |
| 89 | 1,266 | 93 | +93.0points gained | |
| 90 | 1,262.6 | 85 | +85.0points gained | |
| 91 | 1,260.6 | 90 | +90.0points gained | |
| 92 | 1,253.8 | 95 | +95.0points gained | |
| 93 | 1,251.4 | 94 | +94.0points gained | |
| 94 | 1,249.6 | 96 | +96.0points gained | |
| 95 | 1,245.1 | 97 | +97.0points gained | |
| 96 | 1,241.9 | 91 | +91.0points gained | |
| 97 | 1,240.3 | 92 | +92.0points gained | |
| 98 | 1,238.2 | 103 | +103.0points gained | |
| 99 | 1,231.3 | 99 | +99.0points gained | |
| 100 | 1,218.9 | 101 | +101.0points gained | |
| 101 | 1,218.9 | 98 | +98.0points gained | |
| 102 | 1,218.8 | 100 | +100.0points gained | |
| 103 | 1,212.4 | 105 | +105.0points gained | |
| 104 | 1,200.4 | 106 | +106.0points gained | |
| 105 | 1,199.7 | 102 | +102.0points gained | |
| 106 | 1,198.9 | 104 | +104.0points gained | |
| 107 | 1,197.2 | 108 | +108.0points gained | |
| 108 | 1,192.3 | 107 | +107.0points gained | |
| 109 | 1,183.3 | 116 | +116.0points gained | |
| 110 | 1,182.6 | 113 | +113.0points gained | |
| 111 | 1,176.1 | 114 | +114.0points gained | |
| 112 | 1,172.9 | 115 | +115.0points gained | |
| 113 | 1,170.3 | 110 | +110.0points gained | |
| 114 | 1,168.9 | 109 | +109.0points gained | |
| 115 | 1,168.7 | 112 | +112.0points gained | |
| 116 | 1,166.8 | 118 | +118.0points gained | |
| 117 | 1,166.5 | 111 | +111.0points gained | |
| 118 | 1,166.3 | 117 | +117.0points gained | |
| 119 | 1,156.7 | 128 | +128.0points gained | |
| 120 | 1,156.2 | 119 | +119.0points gained | |
| 121 | 1,153 | 120 | +120.0points gained | |
| 122 | 1,151.1 | 127 | +127.0points gained | |
| 123 | 1,147.1 | 121 | +121.0points gained | |
| 124 | 1,146.5 | 132 | +132.0points gained | |
| 125 | 1,144 | 124 | +124.0points gained | |
| 126 | 1,142.4 | 123 | +123.0points gained | |
| 127 | 1,140.1 | 126 | +126.0points gained | |
| 128 | 1,139 | 125 | +125.0points gained | |
| 129 | 1,138.5 | 130 | +130.0points gained | |
| 130 | 1,128.1 | 122 | +122.0points gained | |
| 131 | 1,123.2 | 129 | +129.0points gained | |
| 132 | 1,121.8 | 134 | +134.0points gained | |
| 133 | 1,102.5 | 136 | +136.0points gained | |
| 134 | 1,102.1 | 133 | +133.0points gained | |
| 135 | 1,098.6 | 144 | +144.0points gained | |
| 136 | 1,096.6 | 135 | +135.0points gained | |
| 137 | 1,095.9 | 131 | +131.0points gained | |
| 138 | 1,090.8 | 138 | +138.0points gained | |
| 139 | 1,086.4 | 141 | +141.0points gained | |
| 140 | 1,078.7 | 142 | +142.0points gained | |
| 141 | 1,076.8 | 147 | +147.0points gained | |
| 142 | 1,073.9 | 150 | +150.0points gained | |
| 143 | 1,071.4 | 137 | +137.0points gained | |
| 144 | 1,069.3 | 145 | +145.0points gained | |
| 145 | 1,067.5 | 139 | +139.0points gained | |
| 146 | 1,065.2 | 140 | +140.0points gained | |
| 147 | 1,064.6 | 143 | +143.0points gained | |
| 148 | 1,064.5 | 149 | +149.0points gained | |
| 149 | 1,059.2 | 148 | +148.0points gained | |
| 150 | 1,059 | 146 | +146.0points gained | |
| 151 | 1,053.1 | 152 | +152.0points gained | |
| 152 | 1,041.4 | 153 | +153.0points gained | |
| 153 | 1,036 | 156 | +156.0points gained | |
| 154 | 1,035.2 | 155 | +155.0points gained | |
| 155 | 1,033.4 | 154 | +154.0points gained | |
| 156 | 1,033 | 151 | +151.0points gained | |
| 157 | 1,026 | 157 | +157.0points gained | |
| 158 | 1,016.3 | 159 | +159.0points gained | |
| 159 | 1,015.6 | 158 | +158.0points gained | |
| 160 | 1,008.1 | 161 | +161.0points gained | |
| 161 | 1,006.8 | 160 | +160.0points gained | |
| 162 | 1,005.9 | 162 | +162.0points gained | |
| 163 | 992.5 | 164 | +164.0points gained | |
| 164 | 990.5 | 165 | +165.0points gained | |
| 165 | 979 | 166 | +166.0points gained | |
| 166 | 975.9 | 170 | +170.0points gained | |
| 167 | 974.9 | 168 | +168.0points gained | |
| 168 | 969.1 | 171 | +171.0points gained | |
| 169 | 968.1 | 163 | +163.0points gained | |
| 170 | 967.7 | 169 | +169.0points gained | |
| 171 | 959.9 | 167 | +167.0points gained | |
| 172 | 951.3 | 176 | +176.0points gained | |
| 173 | 939.1 | 173 | +173.0points gained | |
| 174 | 935.9 | 179 | +179.0points gained | |
| 175 | 934.5 | 172 | +172.0points gained | |
| 176 | 927.5 | 174 | +174.0points gained | |
| 177 | 923.8 | 175 | +175.0points gained | |
| 178 | 920.8 | 177 | +177.0points gained | |
| 179 | 914.5 | 178 | +178.0points gained | |
| 180 | 906.2 | 180 | +180.0points gained | |
| 181 | 900.4 | 183 | +183.0points gained | |
| 182 | 896.9 | 181 | +181.0points gained | |
| 183 | 893.5 | 184 | +184.0points gained | |
| 184 | 891 | 187 | +187.0points gained | |
| 185 | 890.6 | 189 | +189.0points gained | |
| 186 | 889.5 | 182 | +182.0points gained | |
| 187 | 884.6 | 186 | +186.0points gained | |
| 188 | 880.3 | 185 | +185.0points gained | |
| 189 | 880.2 | 188 | +188.0points gained | |
| 190 | 876.4 | 190 | +190.0points gained | |
| 191 | 874.5 | 191 | +191.0points gained | |
| 192 | 871.6 | 192 | +192.0points gained | |
| 193 | 870.8 | 193 | +193.0points gained | |
| 194 | 858 | 195 | +195.0points gained | |
| 195 | 855.1 | 196 | +196.0points gained | |
| 196 | 853.6 | 194 | +194.0points gained | |
| 197 | 849.6 | 198 | +198.0points gained | |
| 198 | 839 | 197 | +197.0points gained | |
| 199 | 836.2 | 200 | +200.0points gained | |
| 200 | 835.6 | 199 | +199.0points gained | |
| 201 | 832.1 | 202 | +202.0points gained | |
| 202 | 829.5 | 201 | +201.0points gained | |
| 203 | 823.2 | 203 | +203.0points gained | |
| 204 | 819.5 | 205 | +205.0points gained | |
| 205 | 806.3 | 204 | +204.0points gained | |
| 206 | 795.6 | 208 | +208.0points gained | |
| 207 | 794.8 | 206 | +206.0points gained | |
| 208 | 790.2 | 207 | +207.0points gained | |
| 209 | 771.8 | 209 | +209.0points gained | |
| 210 | 752.8 | 210 | +210.0points gained | |
| 211 | 736.7 | 211 | +211.0points gained |
Advertisement