Teams
14
Advertisement
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | DWW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | WLW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | WLW | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | WDD | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | DWL | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | LW | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | LWL | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DLD | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | DDL | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | LDL | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | DLL |
Champions LeagueRelegation
Last updated