Teams
16

Top scorer
F. Posse · 16
Advertisement
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | WDLWW | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | WDDWW | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | LWWLW | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | WWDDD | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | WLDWD | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | WLWDD | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | WLDWL | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | LLWDL | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | WWLLW | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | LWDWL | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | DWDDL | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | DLWLD | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | LLLWL | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | LWLLW | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | LLWLD | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | LWLLD |
Champions LeagueRelegation
Last updated