Teams
12
Advertisement
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 | DWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | WDWWL | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | DWWW | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 | DWLWL | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | WWLW | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | LLDWW | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDLWW | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | WDLLW | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 | DWLLL | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | LDLWL | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | WLLLL | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 | DLLLL |
Champions LeagueRelegation
Last updated