Teams
16

Top scorer
F. Zampedri · 24
Advertisement
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | +28 | 58 | DDLDW | |
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 21 | +24 | 48 | WWWWL | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | +16 | 46 | WWLDW | |
| 4 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 37 | +11 | 40 | WLDWW | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 33 | +10 | 40 | LWWLD | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 37 | +2 | 38 | WLDDL | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | 35 | LLWLW | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 30 | -2 | 35 | LDDLW | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | 35 | LLLWL | |
| 10 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 42 | -3 | 34 | WLLWD | |
| 11 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 40 | -6 | 33 | DWWDD | |
| 12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 | WLLDW | |
| 13 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 30 | WWDDL | |
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 27 | LWDDD | |
| 15 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | 23 | LLDLL | |
| 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 43 | -20 | 21 | LWDWL |
Champions LeagueRelegation
Last updated