
Advertisement
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | WLWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | LWLLW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLLLL |
Last updated

| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | WLWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | LWLLW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLLLL |
Last updated